Torneios De Poker Em Porto Alegre
Regulamento (.docx).
Torneios De Poker Porto Alegre, nbc heads up poker championshi, ricoh casino coventry postcode, slot prices for android phones.
![Poker Poker](https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/28155386_175144699941002_1267804651344887808_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_ohc=feAK-mzVtw4AX9yqKbL&se=8&oh=b033c72441c784d58f562ad997867648&oe=5E88BC51&ig_cache_key=MTcyNzMwNDc1NDc1NTE1MzE4NA%3D%3D.2)
![Torneios De Poker Em Porto Alegre Torneios De Poker Em Porto Alegre](https://1.bp.blogspot.com/-I5T5C-11OmQ/UugVARnt02I/AAAAAAAAARg/F7GkMP0NGig/s1600/2%C2%BA+Copa+RBF+de+Futsal+2013.jpg)
RANKING TEXAS HOLD'EM AABB 2017 | ||||||||||||||
NOME | TOTAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
1º | JULIANA CUSTURONI BORGES | 390 | 390 | |||||||||||
2º | ELIANE MARCHETTI | 380 | 380 | |||||||||||
3º | RICARDO KROEHNE DE LIMA | 370 | 370 | |||||||||||
4º | BIA ELY DE MATTOS | 360 | 360 | |||||||||||
5º | DENISE NOWACZYK | 350 | 350 | |||||||||||
6º | HILSON ALVES | 340 | 340 | |||||||||||
7º | MARILDA HANSEN | 330 | 330 | |||||||||||
8º | TANIA BIER | 320 | 320 | |||||||||||
9º | LUÍS EDUARDO LOUIS FOGAÇA | 310 | 310 | |||||||||||
10º | JORGE LUIS BAJERSKI | 300 | 300 | |||||||||||
11º | ELIANE REGINA SPEROTTO | 290 | 290 | |||||||||||
12º | SHEILA SILVA DE OLIVEIRA | 280 | 280 | |||||||||||
13º | JULIO CESAR PINTO DE OLIVEIRA | 270 | 270 | |||||||||||
14º | JEAN CHARLOT ROSPIDE | 260 | 260 | |||||||||||
15º | ROGÉRIO DIAS DE ALMEIDA | 250 | 250 | |||||||||||
16º | BRUNA PORTELA GUERREIRO | 240 | 240 | |||||||||||
17º | OSWALDO ROCHA FILHO | 230 | 230 | |||||||||||
18º | RENATO PEIXOTO DE MELLO | 220 | 220 | |||||||||||
19º | DANIELA LIMA | 210 | 210 | |||||||||||
20º | RAFAEL KURYLENKO | 200 | 200 | |||||||||||
21º | THIAGO KURYLENKO | 190 | 190 | |||||||||||
22º | IOLANDA ROCHA | 180 | 180 | |||||||||||
23º | ALEX SANDRO CARDOSO | 170 | 170 | |||||||||||
24º | LEONARDO GRAUER BLACHER | 160 | 160 | |||||||||||
25º | EDUARDO HOPPE | 150 | 150 | |||||||||||
26º | TIAGO CONTERATO | 140 | 140 | |||||||||||
27º | ELOMAR TEJADA FRANCESCHI | 130 | 130 | |||||||||||
28º | JOSEAE KURYLENKO | 120 | 120 | |||||||||||
29º | DANIEL REOLON MOTA | 110 | 110 | |||||||||||
30º | EDUARDO NOWACZYK | 100 | 100 | |||||||||||
31º | OTAVIO CORREIA | 90 | 90 | |||||||||||
32º | VERA LUCIA PICCOLI DE MELLO | 80 | 80 | |||||||||||
33º | RENATO ANTONIO MERKER | 70 | 70 | |||||||||||
34º | SANDRO BIER | 60 | 60 | |||||||||||
35º | RICARDO KURYLENKO | 50 | 50 | |||||||||||
36º | JOSÉ BONIFÁCIO RANGEL | 40 | 40 | |||||||||||
37º | LUCIANO BALDASSO | 30 | 30 | |||||||||||
38º | ADEMAR DE ATAÍDE CAVALCANTI | 20 | 20 | |||||||||||
39º | GUILHERME ELY DE MATOS | 10 | 10 |
Regulamento (.docx).
![Torneios De Poker Em Porto Alegre Torneios De Poker Em Porto Alegre](https://conteudo.imguol.com.br/c/esporte/40/2018/05/04/hijack-club-que-promove-torneios-de-poker-na-zona-sul-de-sao-paulo-1525403537821_v2_450x600.jpg)
![Poker Poker](https://www.olimpia24horas.com.br/imagens/images/IMG-20190219-WA0412.jpg)
RANKING TEXAS HOLD'EM AABB 2017 | ||||||||||||||
NOME | TOTAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
1º | JULIANA CUSTURONI BORGES | 390 | 390 | |||||||||||
2º | ELIANE MARCHETTI | 380 | 380 | |||||||||||
3º | RICARDO KROEHNE DE LIMA | 370 | 370 | |||||||||||
4º | BIA ELY DE MATTOS | 360 | 360 | |||||||||||
5º | DENISE NOWACZYK | 350 | 350 | |||||||||||
6º | HILSON ALVES | 340 | 340 | |||||||||||
7º | MARILDA HANSEN | 330 | 330 | |||||||||||
8º | TANIA BIER | 320 | 320 | |||||||||||
9º | LUÍS EDUARDO LOUIS FOGAÇA | 310 | 310 | |||||||||||
10º | JORGE LUIS BAJERSKI | 300 | 300 | |||||||||||
11º | ELIANE REGINA SPEROTTO | 290 | 290 | |||||||||||
12º | SHEILA SILVA DE OLIVEIRA | 280 | 280 | |||||||||||
13º | JULIO CESAR PINTO DE OLIVEIRA | 270 | 270 | |||||||||||
14º | JEAN CHARLOT ROSPIDE | 260 | 260 | |||||||||||
15º | ROGÉRIO DIAS DE ALMEIDA | 250 | 250 | |||||||||||
16º | BRUNA PORTELA GUERREIRO | 240 | 240 | |||||||||||
17º | OSWALDO ROCHA FILHO | 230 | 230 | |||||||||||
18º | RENATO PEIXOTO DE MELLO | 220 | 220 | |||||||||||
19º | DANIELA LIMA | 210 | 210 | |||||||||||
20º | RAFAEL KURYLENKO | 200 | 200 | |||||||||||
21º | THIAGO KURYLENKO | 190 | 190 | |||||||||||
22º | IOLANDA ROCHA | 180 | 180 | |||||||||||
23º | ALEX SANDRO CARDOSO | 170 | 170 | |||||||||||
24º | LEONARDO GRAUER BLACHER | 160 | 160 | |||||||||||
25º | EDUARDO HOPPE | 150 | 150 | |||||||||||
26º | TIAGO CONTERATO | 140 | 140 | |||||||||||
27º | ELOMAR TEJADA FRANCESCHI | 130 | 130 | |||||||||||
28º | JOSEAE KURYLENKO | 120 | 120 | |||||||||||
29º | DANIEL REOLON MOTA | 110 | 110 | |||||||||||
30º | EDUARDO NOWACZYK | 100 | 100 | |||||||||||
31º | OTAVIO CORREIA | 90 | 90 | |||||||||||
32º | VERA LUCIA PICCOLI DE MELLO | 80 | 80 | |||||||||||
33º | RENATO ANTONIO MERKER | 70 | 70 | |||||||||||
34º | SANDRO BIER | 60 | 60 | |||||||||||
35º | RICARDO KURYLENKO | 50 | 50 | |||||||||||
36º | JOSÉ BONIFÁCIO RANGEL | 40 | 40 | |||||||||||
37º | LUCIANO BALDASSO | 30 | 30 | |||||||||||
38º | ADEMAR DE ATAÍDE CAVALCANTI | 20 | 20 | |||||||||||
39º | GUILHERME ELY DE MATOS | 10 | 10 |
Torneios De Poker Em Porto Alegre Brazil
![Alegre Alegre](https://miro.medium.com/max/2098/1*5p4YdogHtmMmfJEBQnAJ9Q.jpeg)
Torneios De Poker Em Porto Alegre Em
- Torneio Aberto de Poker Texas Hold'em. Regulamento (.docx). RANKING TEXAS HOLD'EM AABB 2017. Porto Alegre Av. Coronel Marcos, 1000 Bairro Ipanema CEP 91760-000.
- (quinta-feira) - 14h ETAPA MILLIONS CPH 2020 – MAIN EVENT 500K GTD - Dia 1B Buy-in: R$ 1.500,00 Local: H2 Club - Pinheiros - SP.